| Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
|---|---|---|---|---|
| понеділок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | Виробнича практика | до 20.03.2026 | ||
| 12:20-13:05 | 5 | Поліщук І.Я. | ||
| 13:10-13:55 | 6 | Агринська-Головко О.В. | ||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| вівторок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | Виробнича практика | до 20.03.2026 | ||
| 12:20-13:05 | 5 | Поліщук І.Я. | ||
| 13:10-13:55 | 6 | Агринська-Головко О.В. | ||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| середа | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | Виробнича практика | до 20.03.2026 | ||
| 12:20-13:05 | 5 | Поліщук І.Я. | ||
| 13:10-13:55 | 6 | Агринська-Головко О.В. | ||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| четвер | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | Виробнича практика | до 20.03.2026 | ||
| 12:20-13:05 | 5 | Поліщук І.Я. | ||
| 13:10-13:55 | 6 | Агринська-Головко О.В. | ||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| п’ятниця | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | Виробнича практика | до 20.03.2026 | ||
| 12:20-13:05 | 5 | Поліщук І.Я. | ||
| 13:10-13:55 | 6 | Агринська-Головко О.В. | ||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
Основний розклад занять на ІІ семестр 2025–2026 н.р.
(з 12.01.2026 до 26.06.2026, оновлено 30.12.2025 р.)
Група № 201 «Перукар (перукар-модельєр)»
- Деталі
- Перегляди: 355
©
2026.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)

