| Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
|---|---|---|---|---|
| понеділок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | В/Н | Даценко Т.П./Литвинко Т.В. | 102/ |
| 11:50-12:20 | 115 | |||
| 12:20-13:05 | 5 | |||
| 13:10-13:55 | 6 | |||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| вівторок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Устаткування підприємств харчування | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 9:20-10:05 | 2 | Устаткування підприємств харчування | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 10:15-11:00 | 3 | Організація виробництва | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 11:05-11:50 | 4 | Організація виробництва | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 13:10-13:55 | 6 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 14:05-14:50 | 7 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 14:55-15:40 | 8 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| середа | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 9:20-10:05 | 2 | Іноземна мова за проф. спрямуванням | Салій В.Б./Ільясевич Н.В. | 206/010 |
| 10:15-11:00 | 3 | Облік, калькуляція та звітність | Литвинко Т.В. | 208 |
| 11:05-11:50 | 4 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Гігієна та санітарія виробництва | Литвинко Т.В. | 208 |
| 13:10-13:55 | 6 | Гігієна та санітарія виробництва | Литвинко Т.В. | 208 |
| 14:05-14:50 | 7 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 14:55-15:40 | 8 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| четвер | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | В/Н | Даценко Т.П./Литвинко Т.В. | 102/ |
| 11:50-12:20 | 115 | |||
| 12:20-13:05 | 5 | |||
| 13:10-13:55 | 6 | |||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| п’ятниця | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 9:20-10:05 | 2 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 10:15-11:00 | 3 | Фізична культура | Ілляшенко С.Г. | 103 |
| 11:05-11:50 | 4 | Фізична культура | Ілляшенко С.Г. | 103 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Малювання та ліплення | Широкова С.Р. | 310 |
| 13:10-13:55 | 6 | Основи енергозбереження | Воробей К.В. | 206 |
| 14:05-14:50 | 7 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 14:55-15:40 | 8 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
Основний розклад занять на І семестр 2026–2027 н.р.
(з 01.09.2026 до 29.12.2026, оновлено 01.09.2026 р.)
Група № 205 «Кухар. Кондитер»
- Деталі
- Перегляди: 414
©
2026.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)

