| Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
|---|---|---|---|---|
| понеділок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | В/Н | Скрипник О.Б. | 408 | |
| 12:20-13:05 | 5 | |||
| 13:10-13:55 | 6 | |||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| вівторок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Спеціальне малювання | Широкова С.Р. | 310 |
| 9:20-10:05 | 2 | Спеціальне малювання | Широкова С.Р. | 310 |
| 10:15-11:00 | 3 | Технологія виготовлення швейних виробів | Романюк І.Г. | 401 |
| 11:05-11:50 | 4 | Технологія виготовлення швейних виробів | Романюк І.Г. | 401 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Основи конструювання швейних виробів | Шуляк Т.О. | 404 |
| 13:10-13:55 | 6 | Основи конструювання швейних виробів | Шуляк Т.О. | 404 |
| 14:05-14:50 | 7 | Обладнання | Шуляк Т.О. | 404 |
| 14:55-15:40 | 8 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| середа | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Спеціальне малювання | Широкова С.Р. | 310 |
| 9:20-10:05 | 2 | Спеціальне малювання | Широкова С.Р. | 310 |
| 10:15-11:00 | 3 | Технологія виготовлення швейних виробів | Романюк І.Г. | 401 |
| 11:05-11:50 | 4 | Технологія виготовлення швейних виробів | Романюк І.Г. | 401 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Технологія виготовлення швейних виробів | Романюк І.Г. | 401 |
| 13:10-13:55 | 6 | Технологія виготовлення швейних виробів | Романюк І.Г. | 401 |
| 14:05-14:50 | 7 | Технологія виготовлення швейних виробів | Романюк І.Г. | 401 |
| 14:55-15:40 | 8 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| четвер | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Обладнання | Шуляк Т.О. | 404 |
| 9:20-10:05 | 2 | Матеріалознавство | Касинець Н.Б. | 309 |
| 10:15-11:00 | 3 | Матеріалознавство | Касинець Н.Б. | 309 |
| 11:05-11:50 | 4 | Матеріалознавство | Касинець Н.Б. | 309 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Матеріалознавство | Касинець Н.Б. | 309 |
| 13:10-13:55 | 6 | Основи конструювання швейних виробів | Шуляк Т.О. | 404 |
| 14:05-14:50 | 7 | Основи конструювання швейних виробів | Шуляк Т.О. | 404 |
| 14:55-15:40 | 8 | Обладнання | Шуляк Т.О. | 404 |
| п’ятниця | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | В/Н | Скрипник О.Б. | 408 | |
| 12:20-13:05 | 5 | |||
| 13:10-13:55 | 6 | |||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
Основний розклад занять на ІІ семестр 2025–2026 н.р.
(з 12.01.2026 до 26.06.2026, оновлено 30.12.2025 р.)
Група № 210 «Вишивальник. Кравець»
- Деталі
- Перегляди: 313
©
2026.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)

