| Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
|---|---|---|---|---|
| понеділок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Українська мова | Шуляк Т.М. | 406 |
| 9:20-10:05 | 2 | Українська література | Шуляк Т.М. | 406 |
| 10:15-11:00 | 3 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 11:05-11:50 | 4 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Основи інноваційного підприємництва | Дученко Г.В. | 010 |
| 13:10-13:55 | 6 | Основи інноваційного підприємництва | Дученко Г.В. | 010 |
| 14:05-14:50 | 7 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| 14:55-15:40 | 8 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| вівторок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | В/Н | Чеснок Л.Г. | 107 | |
| 12:20-13:05 | 5 | |||
| 13:10-13:55 | 6 | |||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| середа | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Технології (комп’ютерне проєктування) | Жигало Т.І. | 307 |
| 9:20-10:05 | 2 | Технології (комп’ютерне проєктування) | Жигало Т.І. | 307 |
| 10:15-11:00 | 3 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| 11:05-11:50 | 4 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Іноземна мова | Салій В.Б. / Ільясевич Н.В. | 206/010 |
| 13:10-13:55 | 6 | Іноземна мова | Салій В.Б. / Ільясевич Н.В. | 206/010 |
| 14:05-14:50 | 7 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| 14:55-15:40 | 8 | Спеціальне малювання | Широкова С.Р. | 310 |
| четвер | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Перукарська справа | Чеснок Л.Г. | 308 |
| 9:20-10:05 | 2 | Перукарська справа | Чеснок Л.Г. | 308 |
| 10:15-11:00 | 3 | Основи макіяжу | Чеснок Л.Г. | 308 |
| 11:05-11:50 | 4 | Історія України | Бичкова О.В. | 012/1 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Біологія і екологія | Кундель О.В. | 204 |
| 13:10-13:55 | 6 | Біологія і екологія | Кундель О.В. | 204 |
| 14:05-14:50 | 7 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| 14:55-15:40 | 8 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| п’ятниця | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 9:20-10:05 | 2 | Хімія | Кундель О.В. | 204 |
| 10:15-11:00 | 3 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 11:05-11:50 | 4 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Технології (комп’ютерне проєктування) | Жигало Т.І. | 307 |
| 13:10-13:55 | 6 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
Основний розклад занять на ІІ семестр 2025–2026 н.р.
(з 12.01.2026 до 26.06.2026, оновлено 30.12.2025 р.)
Група № 302 «Перукар, (перукар-модельєр)»
- Деталі
- Перегляди: 440
©
2026.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)

