| Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
|---|---|---|---|---|
| понеділок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 9:20-10:05 | 2 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 10:15-11:00 | 3 | Устаткування підприємств харчування | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 11:05-11:50 | 4 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Українська література | Шуляк Т.М. | 406 |
| 13:10-13:55 | 6 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| 14:05-14:50 | 7 | Українська мова | Шуляк Т.М. | 406 |
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| вівторок | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 9:20-10:05 | 2 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 10:15-11:00 | 3 | Іноземна мова | Салій В.Б. / Ільясевич Н.В. | 206/010 |
| 11:05-11:50 | 4 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Історія України | Бичкова О.В. | 012/1 |
| 13:10-13:55 | 6 | Історія України | Бичкова О.В. | 012/1 |
| 14:05-14:50 | 7 | Хімія | Кундель О.В. | 204 |
| 14:55-15:40 | 8 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| середа | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | |||
| 10:15-11:00 | 3 | |||
| 11:05-11:50 | 4 | |||
| 11:50-12:20 | В/Н | Бобошко М.В. | 102 | |
| 12:20-13:05 | 5 | Хардикова М.О. | 115 | |
| 13:10-13:55 | 6 | |||
| 14:05-14:50 | 7 | |||
| 14:55-15:40 | 8 | |||
| четвер | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | |||
| 9:20-10:05 | 2 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 10:15-11:00 | 3 | Українська мова | Шуляк Т.М. | 406 |
| 11:05-11:50 | 4 | Українська мова | Шуляк Т.М. | 406 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Технол. кондит. борошн. виробів | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 13:10-13:55 | 6 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| 14:05-14:50 | 7 | Основи інноваційного підприємництва | Дученко Г.В. | 307 |
| 14:55-15:40 | 8 | Основи інноваційного підприємництва | Дученко Г.В. | 307 |
| п’ятниця | ||||
| 8:30-9:15 | 1 | Гігієна та санітарія виробництва | Литвинко Т.В. | 208 |
| 9:20-10:05 | 2 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
| 10:15-11:00 | 3 | Біологія і екологія | Кундель О.В. | 204 |
| 11:05-11:50 | 4 | Біологія і екологія | Кундель О.В. | 204 |
| 11:50-12:20 | Велика перерва | |||
| 12:20-13:05 | 5 | Організація виробництва та обслуговування | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
| 13:10-13:55 | 6 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
| 14:05-14:50 | 7 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
| 14:55-15:40 | 8 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
Основний розклад занять на ІІ семестр 2025–2026 н.р.
(з 12.01.2026 до 26.06.2026, оновлено 30.12.2025 р.)
Група № 305 «Кухар. Кондитер»
- Деталі
- Перегляди: 536
©
2026.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)

